Am Sonntag, 21. September 2025 treffen sich die Rudervereine der Region zur traditionellen Sechs-Seen-Regatta – diesmal auf dem wunderschönen Mondsee beim Alpenseebad Mondsee.
📍 Veranstaltungsort & Zeitplan
- Ort: Mondsee – Alpenseebad Mondsee
- Rennbeginn: 09:45 Uhr
- Meldeschluss: Donnerstag, 11. September 2025, 18:00 Uhr
🏆 Teilnehmende Vereine
- Ruderverein Gmunden
- Salzburger Ruderklub „MÖVE“
- Ruderverein Seewalchen
- Waginger Ruderverein
- Ruderclub Wolfgangsee
- Ruderclub Mondsee
⏱ Rennfolge
| Nr. | Start | Gruppe | Rennen | Strecke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:45 | Mix | Mix 4x | 500 m |
| 2 | 10:10 | MW MDA 36 | MW 1x MDA 36 | 500 m |
| 3 | 10:20 | JW | JW 2x | 500 m |
| 4 | 10:30 | SchM | SchM 4x+ | 500 m |
| 5 | 10:40 | MM MA 50 | MM 1x MA 50 | 500 m |
| 6 | 10:50 | MM MDA 36 | MM 2x MDA 36 | 500 m |
| 7 | 11:00 | W | W 4x | 500 m |
| 8 | 11:10 | M | M 1x | 500 m |
| 9 | 11:20 | SchW | SchW 2x | 500 m |
| 10 | 11:30 | JM | JM 4x | 500 m |
| 11 | 11:40 | SchM | SchM 1x | 500 m |
| 12 | 11:50 | MW MDA 36 | MW 2x MDA 36 | 500 m |
| 13 | 12:00 | JW | JW 4x+ | 500 m |
| 14 | 12:10 | W | W 1x | 500 m |
| 15 | 12:20 | MM MA 50 | MM 2x MDA 50 | 500 m |
| 16 | 12:30 | MM MDA 36 | MM 4x MDA 36 | 500 m |
| 17 | 12:40 | JM | JM 1x | 500 m |
| 18 | 12:50 | M | M 2x | 500 m |
| 19 | 13:00 | SchW | SchW 4x+ | 500 m |
| 20 | 13:10 | JW | JW 1x | 500 m |
| 21 | 13:20 | SchM | SchM 2x | 500 m |
| 22 | 13:30 | MW MDA 36 | MW 4x MDA 36 | 500 m |
| 23 | 13:40 | MM MDA 36 | MM 1 MA 36 | 500 m |
| 24 | 13:50 | W | W 2x | 500 m |
| 25 | 14:00 | MM MA 50 | MM 4x MDA 50 | 500 m |
| 26 | 14:10 | SchW | SchW 1x | 500 m |
| 27 | 14:20 | JM | JM 2x | 500 m |
| 28 | 14:30 | M | M 4x | 500 m |
Der Salzburger Ruderklub Möve freut sich auf spannende Rennen, starke Leistungen unserer Athletinnen und Athleten und einen sportlich-freundschaftlichen Tag am Mondsee. Kommt vorbei, feuert unsere Boote an und genießt die besondere Regatta-Atmosphäre!
























































